会社案内
経営理念
前へ、日本の品質とサービスを世界に
BE FORWARD
常に前へ向かう。
失敗を糧にすることはあっても、それを理由に後退することはない。
未来がどうなるか? どうして切り開いていけるか?
ワクワクしながら、それを考え、行動する。
創造する。壁があっても、やってみる。
私たちはそうして成長してきた。これからも。
WITH JAPANESE QUALITY
スタッフもカスタマーもグローバル。
だからこそ、大切にしているのが「Japanese quality」。
それは「hospitality」や「おもてなし」と言い換えることもできる。
私たちは、日本の品質とサービスを約束する。
国や地域に関わらず、商品をカスタマーに届けるまで、
徹底的に丁寧に仕事をする。それは世界で通用する。
200以上の国・地域でビジネスを展開している事実が、証明している。
会社概要
名 称 | 株式会社ビィ・フォアード (英語表記:BE FORWARD CO.,LTD.) |
---|---|
設 立 | 2004年(平成16年)3月10日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 山川 博功 |
所在地 |
|
従業員数 | 日本 219名(2022年6月現在) |
事業内容 | 中古自動車の販売及び輸出入 自動車用部品の販売及び輸出入 ECサイトの運営 その他 |
業績 |
|
メールアドレス | contact@beforward.jp |
古物商許可番号 | 東京都公安委員会 第308940406129号 |
取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、その他 |
主取引先 | 国内オートオークション各社、アマゾンウェブサービスジャパン株式会社、イースタン・カーライナー株式会社、エバーグリーン・シッピング・エージェンシー・ジャパン株式会社、エムエスシージャパン株式会社、株式会社カービュー、株式会社カスタムジャパン、川崎汽船株式会社、Google合同会社、ケイヒン株式会社、株式会社JARA、CMA CGM JAPAN株式会社、株式会社商船三井、ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社、東西海運株式会社、トヨフジ海運株式会社、公益財団法人日本財団、日本郵船株式会社、パルスター株式会社、株式会社ビッグウェーブ、現代グロービス(現代グループ)、プリンス海運株式会社、ホーグオートライナーズ株式会社、マースクライン AS、三井倉庫株式会社、ユーコー・カーキャリアーズ株式会社ほか(順不同) |
アクセス
日比谷線六本木駅1C出口から徒歩0分
大江戸線六本木駅3出口から徒歩4分
沿革
2004年 |
|
---|---|
2005年 |
|
2006年 |
|
2009年 |
|
2010年 |
|
2011年 |
|
2012年 |
|
2013年 |
|
2014年 |
|
2015年 |
|
2016年 |
|
2017年 |
|
2018年 |
|
2019年 |
|
2020年 |
|
2021年 |
|
データで見るBE FORWARD
200以上の取引実績国・地域

アフリカ | |||
---|---|---|---|
アンゴラ(Angola) | ウガンダ(Uganda) | エジプト(Egypt) | エスワティニ(Eswatini) |
エチオピア(Ethiopia) | ガーナ(Ghana) | カーボベルデ(Cabo Verde) | ガボン(Gabon) |
カメルーン(Cameroon) | ガンビア(Gambia) | ギニア(Guinea) | ギニアビサウ(Guinea-Bissau) |
ケニア(Kenya) | コートジボアール(Cote D'Ivoire) | コモロ(Comoros) | コンゴ(Republic of the Congo) |
ザンビア(Zambia) | シエラレオネ(Sierra Leone) | ジブチ(Djibouti) | ジンバブエ(Zimbabwe) |
スーダン(Sudan) | セーシェル共和国(Republic of Seychelles) | 赤道ギニア共和国(Republic of Equatorial Guinea) | セネガル(Senegal) |
ソマリア(Somalia) | ソマリランド(Somaliland) | タンザニア(Tanzania) | チャド(Chad) |
中央アフリカ(Central African Republic) | チュニジア(Tunisia) | DRコンゴ(D.R.Congo) | トーゴ(Togo) |
ナイジェリア(Nigeria) | ナミビア(Namibia) | ニジェール(Niger) | ブルキナファソ(Burkina Faso) |
ブルンジ(Burundi) | ベニン(Benin) | ボツワナ(Botswana) | マダガスカル(Madagascar) |
マラウイ(Malawi) | マリ(Mali) | 南アフリカ(Republic of South Africa) | 南スーダン(South Sudan) |
モーリシャス(Mauritius) | モーリタニア(Mauritania) | モザンビーク(Mozambique) | モロッコ(Morocco) |
リビア(Libya) | リベリア(Liberia) | ルワンダ(Rwanda) | レソト(Lesotho) |
レユニオン(Reunion) |
ヨーロッパ | |||
---|---|---|---|
アイスランド(Iceland) | アイルランド(Ireland) | アゼルバイジャン(Azerbaijan) | アルメニア(Armenia) |
イギリス(United Kingdom) | イタリア(Italy) | ウクライナ(Ukraine) | エストニア(Estonia) |
オーストリア(Austria) | オランダ(Netherlands) | カザフスタン(Kazakhstan) | キプロス(Cyprus) |
ギリシャ(Hellenic Republic) | クロアチア(Croatia) | ジョージア(Georgia) | スイス(Swiss Confederation) |
スウェーデン(Sweden) | スペイン(Spain) | スロバキア(Slovakia) | スロベニア(Slovenia) |
セルビア(Serbia) | チェコ(Czech) | デンマーク(Denmark) | ドイツ(Germany) |
ノルウェー(Norway) | ハンガリー(Hungary) | フィンランド(Finland) | フランス(France) |
ブルガリア(Bulgaria) | ベルギー(Belgium) | ポーランド(Poland) | ポルトガル(Portuguese Republic) |
マルタ共和国(Republic of Malta) | モルドバ(Moldova) | ラトビア(Latvia) | リトアニア(Lithuania) |
ルーマニア(Romania) | ルクセンブルク(Luxembourg) | ロシア(Russian Federation) |
中南北アメリカ | |||
---|---|---|---|
アメリカ(USA) | アルゼンチン(Argentina) | ウルグアイ(Uruguay) | エクアドル(Ecuador) |
エルサルバドル(El Salvador) | ガイアナ(Guyana) | カナダ(Canada) | キューバ(Cuba) |
キュラソー島(Curacao) | グァテマラ(Guatemala) | コスタリカ(Costa Rica) | コロンビア(Colombia) |
スリナム(Suriname) | セントヘレナ(St. Helena) | チリ(Chile) | パナマ(Panama) |
パラグアイ(Paraguay) | プエルトリコ(Puerto Rico) | ブラジル(Brazil) | ベリーズ(Belize) |
ペルー(Peru) | ボリビア(Bolivia) | ホンジュラス(Honduras) | マルチニーク(Martinique) |
メキシコ(United Mexican States) |
カリブ海 | |||
---|---|---|---|
アメリカ領ヴァージン諸島(United States Virgin Islands) | アルバ(Aruba) | アンギラ(Anguilla) | アンティグア・バーブーダ(Antigua and Barbuda) |
イギリス領バージン諸島(British Virgin Islands) | オランダ領アンティル(Netherlands Antilles) | グアドループ(Guadeloupe) | グレナダ(Grenada) |
ケイマン諸島(Cayman Islands) | サバ島(Saba Island) | ジャマイカ(Jamaica) | シント・ユースタティウス島(Sint-Ustatius Island) |
セント・クロイ島(Saint Croix) | セントクリストファー・ネービス(Saint Christopher and Nevis) | セントビンセント・グレナディーン(St.Vincent) | セントマーチン(St.Maarten) |
セントルシア(St.Lucia) | タークス・カイコス諸島(Turks And Caicos Islands) | ドミニカ(Commonwealth Of Dominica) | ドミニカ共和国(Dominican Republic) |
トリニダート・トバゴ(Trinidad And Tobago) | トルトラ島(Tortola) | ニカラグア(Republic of Nicaragua) | ハイチ(Haiti) |
バハマ(Bahamas) | バミューダ諸島(Bermuda Islands) | バルバドス(Barbados) | ボネール島(Bonaire) |
モントセラト(Montserrat) |
中東・アジア | |||
---|---|---|---|
アフガニスタン(Afghanistan) | アラブ首長国連邦(UAE) | イエメン(Yemen) | イスラエル(State of Israel) |
インド(India) | インドネシア(Indonesia) | オマーン(Oman) | カタール(Qatar) |
韓国(Korea) | カンボジア(Cambodia) | キルギスタン(Kyrgyzstan) | クウェート(Kuwait) |
サウジアラビア(Saudi Arabia) | シンガポール(Singapore) | スリランカ(Sri Lanka) | タイ(Thailand) |
台湾(Taiwan) | 中華人民共和国(People's Republic of China) | トルコ(Turkey) | ネパール(Nepal) |
バーレーン(Bahrain) | パキスタン(Pakistan) | バングラディシュ(Bangladesh) | 東ティモール民主共和国(Democratic Republic of Timor-Leste) |
フィリピン(Philippines) | ブータン(Bhutan) | ブルネイ(Brunei) | ベトナム(Viet Nam) |
香港(Hong Kong) | マカオ(Macau) | マレーシア(Malaysia) | ミャンマー(Myanmar) |
モルディブ(Maldives) | モンゴル(Mongolia) | ヨルダン(Jordan) | ラオス(LAO PDR) |
レバノン(Lebanon) |
オセアニア | |||
---|---|---|---|
アメリカ領サモア(American Samoa) | オーストラリア(Australia) | キリバス(Kiribati) | グアム(Guam) |
クック諸島(Cook Islands) | サモア(Samoa) | ソロモン諸島(Solomon Islands) | ツバル(Tuvalu) |
トンガ(Tonga) | ナウル(Nauru) | ニウエ(Niue) | ニューカレドニア(New Caledonia) |
ニュージーランド(New Zealand) | バヌアツ(Vanuatu) | パプアニューギニア(Papua New Guinea) | パラオ(Palau) |
フィジー(Fiji) | フランス領ポリネシア(French Polynesia) | マーシャル諸島(Marshall Islands) | ミクロネシア(Micronesia) |
会社の業績について


